Monnaie en Thaïlande
La monnaie locale en Thaïlande est le Baht (THB). Actuellement, l’équivalence est environ : 1 Baht = 0.027€.
Nous vous recommandons de changer votre monnaie sur place pour réduire ou éviter les commissions excessives des banques internationales.
Il est conseillé de changer votre argent au fur et à mesure afin de ne jamais se retrouver avec trop de liquide sur vous.
Exemples de Change entre EUR et THB
| Montant en EUR | Montant en THB (Baht) |
|---|---|
| 1 € | 37 Baht |
| 5 € | 185 Baht |
| 10 € | 370 Baht |
| 20 € | 740 Baht |
| 50 € | 1 850 Baht |
| 100 € | 3 700 Baht |
Conversion de Baht (THB) en Euro (EUR)
| Montant en THB | Montant en EUR |
|---|---|
| 100 THB | 2.70 € |
| 200 THB | 5.40 € |
| 500 THB | 13.50 € |
| 1 000 THB | 27.00 € |
| 3 000 THB | 81.00 € |
| 4 000 THB | 108.00 € |
| 5 000 THB | 135.00 € |
Calculatrice de Conversion
Résultat en Baht (THB):
Résultat en Euros (€):